La introducción de este artículo te llevará 43 segundos leer.
Es solo una estimación, pero el adulto promedio lee 238 palabras por minuto, y hay 170 palabras en esta introducción, lo que significa que probablemente pasarás aproximadamente 43 segundos aquí. ¿Qué más podrías haber hecho con esos 43 segundos? ¿Enviar un correo electrónico? ¿Delegar una tarea a un miembro del equipo? ¿Dar los toques finales a un proyecto?
Todos estamos buscando formas de ahorrar tiempo y hacer más cosas. Afortunadamente, en la era digital, tenemos más herramientas que nunca para ayudarnos a lograrlo. Las extensiones de Chrome son aplicaciones pequeñas pero poderosas que pueden transformar la forma en que trabajas, ayudándote a ahorrar tiempo, simplificar tareas y aumentar tu productividad.
Hemos seleccionado una lista de extensiones de Chrome que cambiarán el juego y te ayudarán a trabajar de manera más inteligente, no más difícil. ¿Listo para potenciar tu día? Sumérgete y descubre herramientas que podrían cambiar la forma en que trabajas.
15 de las Mejores Extensiones de Productividad para Chrome
| Mejor para | Por qué la elegimos | |
| OneTab | Organizar pestañas | Sus funciones directas y funcionales permiten que la extensión hable por sí misma. |
| Despejar tu espacio de trabajo | Puede hacer que tu navegador sea más rápido, sin que tengas que lidiar con tu hábito de tener muchas pestañas abiertas. | |
| Notion Web Clipper | Guardar todo lo que quieras leer después | Te permite guardar sitios y artículos distractivos para leer después, para que sean menos tentadores cuando necesitas concentrarte. |
| Loom | Guardar y organizar información en tu base de conocimientos | Mejora tu Notion al permitirte agregar cualquier cosa de la web a cualquier parte de tu espacio de trabajo, luego etiquetar personas, comentar, compartir y más. |
| Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder | Comunicarte rápidamente con otros | Es ideal para hacer conexiones personales o comunicar pensamientos rápidos de manera más personal que un correo electrónico, pero sin necesidad de una reunión. |
| Otter.ai | Comunicar visualmente lo que está en tu pantalla | Es una de las formas más livianas de editar, anotar y compartir capturas de pantalla y grabaciones. |
| Grammarly | Tomar y transcribir notas | Sus nuevas funciones de IA facilitan resumir y encontrar información de reuniones y entrevistas después del hecho. |
| <a href="https://chromewebstore.google.com/detail/rescuetime-for-chrome-and/bdakmnplckeopfghnlpocafce |








